1º TROFEO GOLFO DEI POETI

LA SPEZIA   -   01.12.2019.

65/69 B2 Danze Standard

Giudici
A: 
B: 
D: 
E: 
F: 
G: 
H: 
K: 
M: 
P: 
R: 
S: 
T: 
U: 
W: 
Alberto Baldi - Panda 
Franco Bernardini - Bernardini Dance Academy 
Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio 
Vincenzo Bucca - New Stella Dance 
Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy 
Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio 
Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy 
Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. 
Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance 
Giuliano Nironi - Vivadance 
Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance 
Carlo Pozzoni -  
Santa Previti - World Dance Liguria 
Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd 
Concetta Cultrera -  

Votazioni della finale
Nr. Giudici Calcolo Pos. Somma
A B D E F G H K M P R S T U W 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Valzer Lento
6 2 3 1 4 1 2 3 3 2 1 1 1 3 1 2 6 10 - - - 1,0 1,0
8 4 1 3 5 3 3 4 4 1 4 2 3 2 3 5 2 4 9 - - 3,0 3,0
13 1 5 5 2 4 1 5 2 5 3 5 4 4 4 4 2 4 5 10 - 4,0 4,0
66 5 2 2 3 2 4 1 5 4 5 3 5 5 5 1 2 5 7 9 - 5,0 5,0
73 3 4 4 1 5 5 2 1 3 2 4 2 1 2 3 3 7 10 - - 2,0 2,0
Tango
6 4 3 2 3 2 5 3 3 1 1 2 3 3 2 2 2 7 13 - - 2,0 3,0
8 3 1 1 4 1 2 4 2 2 2 4 1 2 4 4 4 9 - - - 1,0 4,0
13 2 5 5 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 3 5 1 2 3 7 15 5,0 9,0
66 5 2 3 2 3 3 2 5 4 5 1 4 5 5 1 2 5 8 - - 4,0 9,0
73 1 4 4 1 5 4 1 1 3 3 3 2 1 1 3 6 7 11 - - 3,0 5,0
Valzer Viennese
6 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 14 - - - 1,0 4,0
8 2 1 1 1 1 2 5 3 2 2 1 1 1 2 2 7 13 - - - 2,0 6,0
13 3 3 5 4 3 1 4 4 3 3 4 3 4 4 5 1 1 7 13 - 3,0 12,0
66 5 4 3 3 4 5 3 5 5 4 3 5 5 5 3 0 0 5 8 - 5,0 14,0
73 4 5 4 5 5 3 2 2 4 5 5 4 3 3 4 0 2 5 10 - 4,0 9,0
Slowfox
6 3 3 1 4 1 5 4 4 2 2 3 1 5 2 5 3 6 9 - - 3,0 7,0
8 1 1 2 1 2 3 5 2 1 1 4 3 3 1 2 6 10 - - - 1,0 7,0
13 2 5 4 5 3 1 3 5 4 5 5 4 4 5 4 1 2 4 9 - 5,0 17,0
66 5 4 3 2 4 2 2 3 5 4 2 5 2 4 3 0 5 8 - - 4,0 18,0
73 4 2 5 3 5 4 1 1 3 3 1 2 1 3 1 5 7 11 - - 2,0 11,0
Quickstep
6 4 3 2 5 4 5 3 5 1 2 4 2 3 2 1 2 6 9(19) - - 2,0 9,0
8 1 1 1 2 1 2 4 2 2 1 3 1 1 1 4 8 - - - - 1,0 8,0
13 2 5 5 4 3 1 5 3 5 4 5 3 4 5 3 1 2 6 9 - 5,0 22,0
66 5 2 3 1 2 3 1 4 4 5 1 5 5 4 2 3 6 8 - - 4,0 22,0
73 3 4 4 3 5 4 2 1 3 3 2 4 2 3 5 1 4 9(22) - - 3,0 14,0

Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.