1º TROFEO GOLFO DEI POETI
LA SPEZIA - 01.12.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
A: B: D: E: H: I: K: M: R: T: W: |
Alberto Baldi - Panda Franco Bernardini - Bernardini Dance Academy Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Vincenzo Bucca - New Stella Dance Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Alessia Guala - Ricciotti Dance School Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Santa Previti - World Dance Liguria Concetta Cultrera - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | D | E | H | I | K | M | R | T | W | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2,0 | 3,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.