1º TROFEO GOLFO DEI POETI
LA SPEZIA - 01.12.2019.19/34 B1 Danze Standard
Giudici | |
B: C: D: F: G: H: J: K: L: N: O: P: S: U: V: |
Franco Bernardini - Bernardini Dance Academy Stefano Bernardini - Dance Master Studio Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Alessandro La gamba - Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. Orsola Marlia - Sara Studio Danza Paolo Minacciati - New Team Work Asd Fabrizio Nencini - Effekappadance Giuliano Nironi - Vivadance Carlo Pozzoni - Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
B | C | D | F | G | H | J | K | L | N | O | P | S | U | V | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | - | 2,0 | 2,0 | |||
112 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | - | 2,0 | 4,0 | |||
112 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
79 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | - | 2,0 | 6,0 | |||
112 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
79 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | 2,0 | 8,0 | |||
112 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3,0 | 12,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | - | 2,0 | 10,0 | |||
112 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.