1º TROFEO GOLFO DEI POETI
LA SPEZIA - 01.12.2019.55/60 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: C: E: H: J: K: L: M: N: O: R: T: U: V: W: |
Alberto Baldi - Panda Stefano Bernardini - Dance Master Studio Vincenzo Bucca - New Stella Dance Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Alessandro La gamba - Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. Orsola Marlia - Sara Studio Danza Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Paolo Minacciati - New Team Work Asd Fabrizio Nencini - Effekappadance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Santa Previti - World Dance Liguria Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Concetta Cultrera - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
A | C | E | H | J | K | L | M | N | O | R | T | U | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
82 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9(39) | - | 6,0 | 6,0 |
89 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8(17) | 11 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
92 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9(42) | - | 7,0 | 7,0 |
98 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
117 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8(17) | 10 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
126 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
82 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8(35) | - | 6,0 | 12,0 |
89 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
92 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8(42) | - | 7,0 | 14,0 |
98 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
117 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
126 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
82 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8(29) | - | - | 6,0 | 18,0 |
89 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
92 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 7,0 | 21,0 |
98 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
117 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
126 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8(25) | - | - | 5,0 | 14,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 14,0 |
82 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10(39) | - | 6,0 | 24,0 |
89 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
92 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10(50) | - | 7,0 | 28,0 |
98 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
117 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
126 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8(20) | - | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
82 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6,0 | 30,0 |
89 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
92 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | - | 7,0 | 35,0 |
98 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
117 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8(14) | - | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
126 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.