1º TROFEO GOLFO DEI POETI
LA SPEZIA - 01.12.2019.61/64 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: C: E: H: J: K: L: M: N: O: R: T: U: V: W: |
Alberto Baldi - Panda Stefano Bernardini - Dance Master Studio Vincenzo Bucca - New Stella Dance Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Alessandro La gamba - Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. Orsola Marlia - Sara Studio Danza Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Paolo Minacciati - New Team Work Asd Fabrizio Nencini - Effekappadance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Santa Previti - World Dance Liguria Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Matteo Vazzano - Asd Formazione Danza Concetta Cultrera - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | C | E | H | J | K | L | M | N | O | R | T | U | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 3,0 | 3,0 | |||
45 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
114 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3,0 | 6,0 | |||
45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 1,0 | 3,0 | |||
114 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | - | 2,0 | 3,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | 3,0 | 9,0 | |||
45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 2,0 | 5,0 | |||
114 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | - | 3,0 | 12,0 | |||
45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | - | 2,0 | 7,0 | |||
114 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 3,0 | 15,0 | |||
45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12(20) | - | 2,0 | 9,0 | |||
114 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12(17) | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.