1º TROFEO GOLFO DEI POETI
LA SPEZIA - 01.12.2019.14/15 B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: E: F: G: H: K: M: P: R: S: T: U: W: |
Alberto Baldi - Panda Franco Bernardini - Bernardini Dance Academy Riccardo Bonaretti - Dance Master Studio Vincenzo Bucca - New Stella Dance Maria Letizia Caprai - A.s.d. Dance Love Academy Michele Castellani - A.s.d. Castellani Dance Studio Massimiliano Grassi - A.s.d. Rising Stars Academy Simone Malatino - S.s.d. Amo Bailar A R.l. Maurizio Meoni - Ma.gi.lu. Dance Giuliano Nironi - Vivadance Gianluca Pennelli - Happy Hours Dance Carlo Pozzoni - Santa Previti - World Dance Liguria Brunello Santini - Gds Stella Polare Asd Concetta Cultrera - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | D | E | F | G | H | K | M | P | R | S | T | U | W | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.